|
| Areas A Fotbollsplaner Allhallen Ö Bygdegården Vilande |
Rooms IS Café VIP-rum |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Mon 23 Aug |
Tue 24 Aug |
Wed 25 Aug |
Thu 26 Aug |
Fri 27 Aug |
Sat 28 Aug |
Sun 29 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | A-lag | ||||||
| 10:30 | " | 99/98 | |||||
| 11:00 | U16 | " | |||||
| 11:30 | " | " | |||||
| 12:00 | " | ||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | AJ | ||||||
| 13:30 | " | ||||||
| 14:00 | Morsor på is | " | |||||
| 14:30 | " | ||||||
| 15:00 | AJ | ||||||
| 15:30 | " | ||||||
| 16:00 | " | 97 | |||||
| 16:30 | 97 16.30 - 18.05 | " | " | ||||
| 17:00 | 97 | 99/98 | 01/00 | " | " | ||
| 17:30 | " | " | " | 99/98 | " | " | |
| 18:00 | 99/98 | 97 | " | " | Alag Mälarö HF -Lidingö, värmning 18.20 | ||
| 18:30 | " | " | U16 | " | " | ||
| 19:00 | A-lag | A-lag | " | A-lag | " | ||
| 19:30 | " | " | " | " | " | ||
| 20:00 | " | " | AJ | " | " | ||
| 20:30 | AJ vs TEAM USA J20 | AJ vs Team USA | " | AJ | " | ||
| 21:00 | " | " | " | " | |||
| 21:30 | " | " | " | ||||
| 22:00 | " | " | |||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |
| Allmänhet/Hal is | Match | External | Internal | Träning |