|
| Areas A Fotbollsplaner Allhallen Ö Bygdegården Vilande |
Rooms IS Café VIP-rum |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Mon 09 Aug |
Tue 10 Aug |
Wed 11 Aug |
Thu 12 Aug |
Fri 13 Aug |
Sat 14 Aug |
Sun 15 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | 97/98 | 97/98 | |||||
| 10:30 | " | " | |||||
| 11:00 | Sommarlov - ALLMIS | Sommarlov - ALLMIS | Sommarlov - ALLMIS | Sommarlovs Allmis | " | " | |
| 11:30 | " | " | " | " | |||
| 12:00 | " | " | " | " | |||
| 12:30 | " | " | " | " | |||
| 13:00 | " | " | " | " | Sommarlov - ALLMIS | ||
| 13:30 | " | " | " | " | " | ||
| 14:00 | " | " | " | " | " | ||
| 14:30 | " | " | " | " | " | ||
| 15:00 | " | " | |||||
| 15:30 | " | " | |||||
| 16:00 | " | 97/98 | 97/98 | ||||
| 16:30 | " | " | " | ||||
| 17:00 | A-lag + AJ/BJ | " | A-lag + AJ/BJ | " | " | ||
| 17:30 | " | A-lag + AJ/BJ | A-lag + AJ/BJ | " | " | ||
| 18:00 | " | " | " | " | " | ||
| 18:30 | " | " | " | " | " | ||
| 19:00 | " | " | " | " | " | ||
| 19:30 | " | " | " | " | " | ||
| 20:00 | " | " | " | ||||
| 20:30 | " | ||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |
| Allmänhet/Hal is | Match | External | Internal | Träning |